X Panel TA70(6.5寸),iX Panel TA100(10.4寸),iX Panel TA150(15寸)
高速、高可靠性、高性能,主頻1.1Ghz,內(nèi)存1.7GB;IP66前面板,適應(yīng)能力強(qiáng);內(nèi)建兩個(gè)10/100M以太網(wǎng)口,支持 RS232\RS422\RS485通訊;支持Profibus/Can-J1939/MPI擴(kuò)展模塊;支持SD卡擴(kuò)充;基于Windows CE系統(tǒng),真正開放的平臺;支持C#語言;支持矢量圖,支持多媒體元件;符合FDA要求,食品藥品行業(yè)的解決方案
iX panel TA150 iX panel TA100 iX panel TA70
產(chǎn)品名稱:iX panel TA150
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 1024 x 768 pixels, 64K 色TFT |
尺寸 | 15.0" |
顯示區(qū)域 W x H | 304.1 x 228.1 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 35,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級 | IP 66 |
處理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
內(nèi)存 | 1.7GHZ |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*SD卡 |
額定電壓下功耗 | 正常: 1.2 A |
Z大: 1.7 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 398 x 304 x 6 mm |
開孔尺寸 | 356 x 279 mm |
安裝深度 | 60 mm |
重量 | 3.7 kg |
產(chǎn)品名稱:iX panel TA100
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT |
尺寸 | 10.4" |
顯示區(qū)域 W x H | 211.2 x 158.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級 | IP 66 |
處理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
內(nèi)存 | 1.7GHZ |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*SD卡 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.5 A |
Z大: 1.0 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 302 x 228 x 6 mm |
開孔尺寸 | 265 x 206 mm |
安裝深度 | 58 mm |
重量 | 2.1 kg |
產(chǎn)品名稱:iX panel TA70
配置軟件 | iX Developer |
硬件規(guī)格 | |
顯示屏 | 640 x 480 pixels, 64 K色TFT |
尺寸 | 6.5" |
顯示區(qū)域 W x H | 131.5 x 98.6 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
視角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光燈壽命 | 50,000 h |
觸控次數(shù) | 100萬次 |
LEDs | 1*LED電源燈 |
前面板防護(hù)等級 | IP 66 |
處理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
內(nèi)存 | 1.7GHZ |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
記憶卡插槽 | 1*SD卡 |
額定電壓下功耗 | 正常: 0.4 A |
Z大: 0.9 A | |
電源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作溫度 | 垂直安裝: 0 ° to +50 ° C |
水平安裝: 0 ° to +40 ° C | |
存儲溫度 | -20 ° to +70 °C |
相對濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通訊端口 | |
以太網(wǎng) | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
現(xiàn)場總線(擴(kuò)展模塊) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安裝尺寸 | |
前面板 W x H x D | 219 x 154 x 6 mm |
開孔尺寸 | 189 x 138 mm |
安裝深度 | 56 mm |
重量 | 1.2 kg |
本文網(wǎng)址:http://www.ggmjy.cn/html/products/HMI/Beijer/71.html
本文關(guān)鍵詞:iX Panel TA 系列